
| Thông số kỹ thuật: Dòng EFFER 2655 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | EFFER 2655 3S | EFFER 2655 4S | EFFER 2655 6S | EFFER 2655 7S |
| Tầm với kéo dài thủy lực (Ft) | 52,9 | 62,4 | 81,7 | 91,3 |
| Tầm với kéo dài thủy lực (M) | 16,1 | 19 | 24,9 | 27,8 |
| Cấp sức nâng (kNm) | 1947 | 1904 | 1828 | 1796 |
| Độ dốc làm việc tối đa | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Lưu lượng dầu tối đa | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dung tích bình dầu | 800 | 800 | 800 | 800 |
Địa chỉ: Phòng 0705 Tầng 7 Tòa Luxury Park Views - D32 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.